仮想通貨(暗号通貨)ビットコインの取引を始めると、専門用語がたくさん出てきて、戸惑ってしまいます。参考にと、チャットを拝見しても、ところどころ理解できない箇所があり、そこがもしかして重要なこと?…と不安になってしまいます。
初心者だから、チャットの先輩の考え方は気になりますよね?
ですが、しばらく拝見していると、人それぞれ好みの取引方法があるようですし、上がる、あるいは、下がると言われていても、必ずしも結果はそうでもないみたい。全部は理解できずとも問題はないようです。
ですが、やはり気になりますので、一応、仮想通貨の取引を始めるなら、知っておきたい専門用語を出来るだけ簡単に分かりやすくご紹介しようと思います。
とはいえ、私もほんの半月の初心者で、まだまだ分からないことだらけ。また時々、追記していくようにしますね。
スポンサーリンク
仮想通貨の専門用語
仮想通貨 暗号通貨 |
国家が価値を保証する法定通貨と異なり、仮想通貨はインターネット上のデジタル通貨で、中央銀行のような公的な発行体や管理者が存在しません。 専門の取引所で円やドル、ユーロなどの法定通貨と交換できます。 |
---|---|
ビットコイン (BTC) |
2009年に運用が始まった2018年時点 最もメジャーな仮想通貨。 チャットなどでは、ビットコとも言われているようです。 |
アルトコイン オルトコイン |
ビットコイン以外の仮想通貨の総称で、2018年時点で1000種をこえているそうです。
アルトコインの中で、2018年3月時点、メジャーなものに 仮想通貨は、それぞれ、理念や役割はホワイトペーパーという企画書のようなものが公表されています。調べてみて、内容に共感するものがあれば、投資して応援するというスタンスもとれそうですね。 |
JPY | 現金の日本円 |
フィアット | 法定通貨(日本円、USドルなど) |
指値注文 | 自分の希望する価格で売買の予約をすることです。 希望の価格にならない場合は約定されません。 取引所の板情報に出ている最安の売り注文、最高の買い注文を参考に、近い値段を指値すると約定されやすいでしょう。 |
成行注文 | 売買の成立を優先した取引で、その時の時価が適用されます。 仮想通貨は相場の変動が激しいため、取引が成立する際、思ったより高値で買ったり、安値で売ったりしてしまうこともあるので、成行は要注意です。 よほど緊急でない限り、指値の方が無難と思います。 |
ロングポジション (ロング) |
安い時に買って、相場が値上がりしたら高値で売ること。買いから始まる取引。 |
ロンガー | ロングポジションを持っている人のこと。 |
ショートポジション (ショート) |
高い時に売って、相場が値下がりしたら安く買い戻すこと。売りから始める取引。 |
ショーター | ショートポジションを持っている人のこと。 |
ポジション | 仮想通貨の取引を保有している状態のこと。保有していない状態はノーポジ。 |
ボラリティ (ボラ) |
価格の変動率のこと。変動が激しいと一喜一憂してしまいますが、上手く予想出来るようになると利益が大きくなります。 |
リバ リバウンド |
急落、急騰の後の反動。 |
スプレッド(スプ) | 売りと買いの価格の差のこと。取引所の手数料。 |
利益確定 (利確) |
持っている仮想通貨を売ったりポジションを終了させて利益を確定させること。 |
損切り | 損失を抱えている状態で保有しているポジションを終了し、損失を確定すること。損失が膨らみすぎる前に終了することで、被害をある程度抑えることが出来ます。これがなかなか、心情的には難しいかも… |
塩漬け | 長期間保存という意味で、保有通貨の値が上がるまでずっと待ち続けている状態 |
草コイン | 仮想通貨・アルトコインの中でも、無名・マイナーなものは、草コインとも言われています。2018年時点で1000種類以上もあり、更に新しいものがどんどん出ているのですから、有名になれるものは、ほんの一握りということですね。 |
トークン | 新たに作られた仮想通貨。仮想通貨の新しいトークンが発行された=新しい仮想通貨が発行されたというような意味合いです。 |
スキャム | 詐欺、詐欺に準じるような怪しい行為やそういったコイン。 |
養分 | 暴騰で高値買い、暴落で投げ売りなど、誰かの不利益が他の利益になるさまを揶揄した表現で、損失を受けた側のこと。 |
億り人 | 1億円以上稼いだ人。自由億り人は、10億円以上。中には、兆り人も出現しているとか…。 |
クジラ | 仮想通貨の大口保有者のこと。ビットコインの4割は大口のクジラが保有していると言われています。 |
仕手 | 莫大な資金力で大量の投機的な売買を行い、相場を操作し利益を得ているといわれています。 |
イナゴ | 価格が暴騰してから一斉に飛びつく行為。瞬く間に売りぬけていなくなる短期トレーダーのこと。 |
ボット | SNSユーザーの感情データを元に将来的な値動きを予測する未来予測プログラム。webbot。 |
リスクヘッジ | リスクを減らすための工夫。 |
ポジショントーク ポジトーク |
自己の利益のための仮想通貨の誘導話。 ツイッターやチャットでも、ステマ的な発言もあるようです。 何事も鵜呑みには出来ませんね。 |
ポートフォリオ | 保有している仮想通貨の組み合わせと内容の一覧。 |
鯖 | サーバー。鯖落ちは、サーバーのダウンを意味します。 |
ガチホ | 保有する仮想通貨を長期保有(ホールド)すること。 |
ガチ勢 | ガチホする人たちのこと。 |
FUD | fear uncertainty doubt 、不安をあおるような噂、不安感をあおるアンチマーケティング手法のひとつ。 |
仮想通貨 FX | 仮想通貨を用いた証拠金取引。 仮想通貨自体の受渡しを行わずに、仮想通貨を売買した価格差に相当する日本円の受渡しのみで決済する「差金決済取引」です。 取引により損失が生じた場合でも決済ができるように一定額の金銭を預けておく必要があります。この預け入れる金銭を「証拠金」と呼びます。 仮想通貨を持っていなくても、空売りして後で買い戻すことが出来るので、値段が下がりそうな時に売りから始めることもできます。思惑が外れた時は損失が生じ、日数による課金もあります。 買って売る、売って買う のどちらの順番でもできますが、売・買の両方とも必ず行う必要があり、難易度は高いです。 思惑と違う方面に相場が変動した際に、証拠金が不足し、ロスカットや追証が必要になることがあります。 |
レバレッジ | 実際に持ってる資金の何倍かで取引を行う事ができるシステム。 |
現物 | 証拠金取引ではない手持ちの通貨のこと。 |
空売り | 高く売って安く買い戻すことで差益を得る信用取引の一種。 現金を証拠金にして仮想通貨を借り、先ず仮想通貨を売って、後から仮想通貨を買って返すという取引が出来ます。 |
ロスカット(ロスカ) | FX取引で、含み損が大きくなりすぎた場合に自動的に行われる強制決済のこと。 |
追証 | FX取引で規定以上の含み損を抱えた場合、必要になる追加の証拠金。 |
レンジ | 売りと買いが均衡していて、一定の値幅で上下の変動を繰り返している相場の事。レンジ相場、レンギと言われることもあるようです。 |
アービトラージ (アビトラ) |
仮想通貨は、取引所によって価格が一致しないこともあるため、複数の取引所に口座を持ち、取引所間の価格差を利用して収益を得ることも可能です。 この手法をアービトラージと言います。 |
ムーン | 月にも上るような急激な価格高騰のこと。 |
ATH | all time high、過去最高値を更新すること。 |
ガラ | チャートがナイアガラのように急降下するさま。大暴落のこと。 |
セリクラ | セリング・クライマックス。劇的な価格下落や暴落のこと。その後、急激に戻すことも期待されているようです。 |
テンバガー | 10倍になる銘柄や通貨、資産が10倍になること。 |
ヨコヨコ | 相場があまり変動せず、狭いレンジで値動きしている状態のこと。 |
ドテン | ポジションを決済して、逆のポジションを持つこと。 |
逆張り | 上げ相場でショート、下げ相場でロングのポジションを持つトレンドと逆の取引のこと。トレンドにそった取引は順張り。 |
サトシ | ビットコインの最小単位。0.00000001BTC=1Satoshi。ビットコイン創設者「ナカモトサトシ氏」が由来と言われています。 |
ローソク足 | 始値・高値・安値・終値をローソクの形に表したチャートのこと。 |
ヒゲ | ローソク足の始値・終値よりも高値・安値がはみ出した場合に表示される線のこと。 |
スケーラビリティ問題 | ビットコインのブロック生成でトランザクションが混雑することで、送金が遅延が発生したり、取引手数料が高騰すること。 |
トランザクション | ブロックチェーン上の取引記録のこと。 |
ICO | 新規の仮想通貨公開のこと。資金を調達したい企業や事業プロジェクトが、独自の仮想通貨トークンを発行・販売し、資金調達する行為。各国の法整備が整っていないため、詐欺的な行為に利用されることもあり、リスクは高いです。 |
ウォレット | 仮想通貨を管理するための財布のようなもの。オンライン上のものをホットウォレット、オフラインのものをコールドウォレットと言う。 |
エアドロップ | コインの認知度上昇など、マーケティングなどを目的として、主に新しい仮想通貨が無料で配布されることもある。 |
HYIP | 仮想通貨を用いた詐欺サイトの総称。 |
半減期 | 仮想通貨は、決まった周期の「半減期」の度にマイニング報酬が減る仕組みになっているものが多く、供給量が減ることで、希少価値が上がり、価格が高騰しやすくなると考えられています。 |
Pump | 特定の仮想通貨を煽ることで、意図的に価格を釣り上げる行為。 |
Dump | Pumpの後に売り抜けること。 |
Gox | ピーク時には世界のビットコイン取引量の70%を占めていた仮想通貨取引所の「Mt.Gox」が管理していたビットコインと預り金が消失した事件が2014年に起こり、「Mt.Gox」は事実上の経営破綻となりました。 このことをきっかけに、ハッキングや不正流出を「GOX」と表現するようになっています。 |
レンディング | 保有している仮想通貨を一定期間貸し出して利益を得るシステム。 |
まぁ、たくさん書いてしまいましたが、知らずとも取引は出来ますし、やはり机上の空論よりも体験すると意味が分かりやすいですね。始めは少額で、予算の半分以下で小刻みに実践し、たとえ失敗しても残りでやり直せるようにして、経験を積むのがいいのかな?と思います。
ヨコヨコから急激に下がった時、エアーズロックと言っている方もいらっしゃいました。チャートの形状をみると、ごもっとも!いろいろおもしろいです。でも、始めるの半月早かったかも?今から買い始めたかったです..w
ビットフライヤーのお申し込みはこちら
(2019年5月時点ではビットフライヤーの新規の募集は行っていません。)
暗号通貨ハードウェアウォレット【「LedgerNanoS」の日本の正規販売代理店はこちら】
Ledger Nano Sはビットコイン(Bitcoin)、イーサリアム(Ethereum)その他のオルトコイン(アルトコイン)用のハードウェアウォレットです。
※本記事での見解や意見は個人的な私見であり、仮想通貨投資が必ずしも利益に繋がるというものではありません。また、留意して記載するようにしていますが、掲載情報の中には、情報が間違っていたり過去の情報が掲載されている場合があるかも知れません。
仮想通貨は法定通貨ではなく価格変動があります。本記事は、仮想通貨の売買や投資の勧誘を行うものではありません。仮想通貨に投資する際は、ご自身の考えのもとご判断ください。
当サイトの情報を利用することで発生した事故・損害に対して当サイトは一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。